Votação Nominal
Projeto de Lei
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei nº 020-2025'' Altera a lei municipal nº 151/2010, e dá outras providência. - 20/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei executivo nº 014-2025''Dispõe sobre a atualização da progressão salarial entre os níveis dos cargos de auxiliar de serviços de alimentação, auxiliar de serviços gerais, vigias, - 14/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
PODER EXECUTIVO | Sim |
Projeto de lei executivo nº 013-2025''Institui incentivos fiscais e econômicos ás empresas FL Imobiliária S/A e Bartofil Distribuidora S/A, para viabilização da implantação de um centro de Di - 13/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei executivo nº 011-2025''Dispõe sobre reajuste salarial 2025/2026 dos servidores do quadro efetivo dos trabalhadores em estabelecimento de ensino no âmbito do município de Davinó - 11/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei municipal nº 010-2025''Altera a lei nº 244, de 21 de dezembro de 2015, para atualizar a nomenclatura da secretaria municipal do meio ambiente - 10/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei municipal nº 009-2025''Altera a lei nº 122, de 17 de abril de 2008, para atualizar a nomenclatura da secretaria municipal do meio ambiente - 9/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei Executivo nº 008-2025''Dispõe sobre a permuta de imóveis entre a prefeitura municipal e a câmara municipal de Davinópolis - 8/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 07/2025 - EXECUTIVO, DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL IVANILDO JUNIOR PARA HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÉSIO RODRIGUES FONSECA,E DÁ OUTRAS PROVIDENC - 7/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 8
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei municipal nº 007-2025 ''Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos e a concessão de folga compensatória aos jurados que atuarem no tribunal - 7/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei nº 006-2025''Autoriza permuta de imóvel do patrimônio Público da câmara municipal de Davinópolis, por imóvel do patrimônio público da prefeitura de Davinópolis - 6/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei 006-2025''JUSTIFICATIVA DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO'' - 6/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei nº 006-2025''Autozira abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente - 6/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
projeto de lei 005-2025''Dispõe da alteração de nomenclatura do cargos de assessor de articulação institucional previsto na lei nº 450-2025 da reestruturação administrativa da câmara municipa - 5/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de Lei Executivo nº 005-2025''Autoriza o município de Davinópolis-MA, a participar do consórcio multifinalitário dos municípios do sul do maranhão-consulmar - 5/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 8
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
projeto lei nº 004.2025 Legislativo Mesa Diretora dispõe sobre a retificação do ART.22 da lei 450 de 17.03.2025 - 4/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 1
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Ausente |
projeto de lei nº 003-2025-LEGISLATIVO dispõe sobre a reestruturação administrativa da câmara municipal de Davinópolis-MA - 3/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
projeto de lei nº 003-2025 executivo dispõe sobre a criação do conselho municipal de turismo de Davinópolis/MA, junto á secretaria municipal de cultura, juventude e turismo. - 3/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
projeto de lei nº 002.2025 legislativo dispõe sobre a obrigatoriedade do hasteamento de bandeiras e da execução de hinos oficiais nas escolas públicas da redes municipal - 2/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
projeto de lei nº 002-2025-EXECUTIVO dispõe sobre a criação do FUMTURFUNDO municipal de turismo de Davinópolis/MA - 2/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
projeto de lei nº 001 - Legislativo dispõe sobre alteração da lei nº 420/2024 - 1/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 6
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 3
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Ausente |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Ausente |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Ausente |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
projeto de lei nº 001/2025- Executivo abre crédito adicional especial no valor d e 372.000,00 destinados assistência técnica e financeira para a criação de matriculas - 1/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 6
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 3
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Ausente |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Ausente |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Ausente |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei executivo nº 035-2024''Autoriza a realização de despesas de aquisição de terreno para a perfuração e implantação de poço artesiano no bairro Santo Antônio/ Beira Rio - 35/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei executivo nº 033-2024''Institui a semana municipal de prevenção, conscientização e combate ás drogas - 33/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei nº executivo nº 032-2024''Autoriza abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente - 32/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto lei complementar º 031-2024''Dispõe da adequação de carga do cargo de assistente social - 31/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei executivo nº 030-2024''Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores pertencentes ao quadro de pessoal da administração geral da prefeitura municipal d - 30/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei executivo nº 029-2024''Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remunerações dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate as endemias do quadro de servidores efeti - 29/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei executivo nº 028-2024''Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2025 - 28/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei executivo nº 027-2024''Autoriza a cessão com encargos de imóvel do município de Davinópolis- MA a NORDESTE TRANSPORTE URBANO - 27/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei nº 026-2024''Dispõe sobre a fixação de base de salário dos servidores efetivos do departamento de tributos na função de fiscal de tributos e auditor fiscal desta prefeitura - 26/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei executivo nº 025-2024''Dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores do quadro efetivo do município lotados e em exercício nas secretarias de administração, saúde, ação soc - 25/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei executivo nº 024-2024''Dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade/periculosidade aos servidores públicos municipais - 24/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
WELLINGTON BORGES DA SILVA (Eltin do Povo) | Sim |
SILVINO SILVA OLIVEIRA NETO - NETO DA MATA GRANDE | Sim |
THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | Sim |
JOLIMAR HILARINO DA SILVA | Sim |
RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA | Sim |
Projeto de lei executivo nº 023-2024''Intitui o plano municipal pela primeira infância -PMPI do município de Davinópolis constante do documento anexo, com vigência até 2026 - 23/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL CARLOS BOTELHO MARTINS (NECO) | Sim |
ELAINE SANTOS SILVA (LANE) | Sim |
FRANCISCO DA COSTA SILVA (Bruquei) | Sim |
JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS | Sim |
